根据学校《专任教师进企业实践锻炼管理办法》(苏食院发[2018]9号)文件要求,经过前期申报、学院立项评审,现将2023下半年教师进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 企业名称 | 项目名称 | 项目时间段 | 累计实践时间 | 类型 | 评审结果 |
1 | 智能制造学院 | 张欢 | 淮安市创新自动化设备有限公司 | 产品造型设计 | 2023.7.15-2023.8.31 | 1.5月 | 个人 | 通过 |
2 | 智能制造学院 | 殷沐林 | 淮安永浩精密电子材料有限公司 | 电气设备安装与维护 | 2023.7.1-2023.8.30 | 2月 | 个人 | 通过 |
3 | 智能制造学院 | 张颖 | 淮安亚玛科技有限公司 | 电动车控制器安装调试 | 2023.7.14-2023.8.31 | 1.5月 | 个人 | 通过 |
4 | 智能制造学院 | 李静 | 淮安宏能集团有限公司变电分公司 | 电力工程项目安装与调试 | 2023.7.15-2023.9.1 | 1.5月 | 个人 | 通过 |
5 | 智能制造学院 | 刘月云 | 淮安市创新自动化设备有限公司 | 自动生产线安装调试 | 2023.07.01-2023.09.01 | 2月 | 个人 | 通过 |
6 | 智能制造学院 | 李其龙 | 江苏威博液压股份有限公司 | 冲压线数字化设计与仿真 | 2023.07.01-2023.8.15 | 1.5月 | 个人 | 通过 |
江苏食品药品职业技术学院智能制造学院
2023年6月19日